Medical Microinstruments vendor · registered | medical | PisaIT | 2015 | $210M | 5 | 0 | |
Melco Mobility Solutions integrator · registered | logisticsdelivery | OsakaJP | 2022 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Mesh Automation integrator · early | manufacturing | DawsonvilleUS | 1999 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Mirai Robotics vendor · early | marine | BariIT | 2025 | $4M | 0 | 4 | |
Miru software · early | fleet-opsdevtools | San FranciscoUS | 2024 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Miso Robotics vendor · registered | food | PasadenaUS | 2016 | $127M | 2 | 0 | |
Motional vendor · registered | mobility | BostonUS | 2020 | $1.3B | 1 | 82 | |
Mujin vendor · registered | logisticsmanufacturing | TokyoJP | 2011 | $411M | 5 | 96 | |
MuL Technologies vendor · early | amrmanufacturing | MequonUS | 2018 | Not disclosed | 0 | 1 | |
NAiSE software · registered | fleet-opssafety | StuttgartDE | 2017 | Not disclosed | 1 | 3 | |
Nexobot vendor · early | logistics | MelbourneAU | 2023 | $260K | 0 | 0 | |
Nordic Air Defence vendor · early | security | StockholmSE | 2024 | $4M | 0 | 0 | |
Nordic Wing vendor · registered | securityinspection | VærløseDK | 2018 | Not disclosed | 1 | 3 | |
Northrop Grumman (Autonomous Systems) vendor · registered | securitymarine | Falls ChurchUS | 1994 | Not disclosed | 5 | 0 | |
Novarc Technologies vendor · registered | cobot | North VancouverCA | 2013 | $74M | 2 | 5 | |
Novautek Autonomous Driving Limited vendor · registered | cleaningsecurity | Hong KongHK | 2024 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Occam Industries software · early | perceptionsafety | LondonGB | 2025 | $3M | 1 | 0 | |
Ocean Aero vendor · registered | marinesecurity | GulfportUS | 2012 | $4M | 2 | 0 | |
Olis Robotics software · registered | teleopsafety | SeattleUS | 2013 | $4M | 3 | 0 | |
OLO Robotics software · registered | devtoolsteleop | SheffieldGB | 2020 | Not disclosed | 3 | 0 | |
Omnipresent Robot Tech vendor · registered | inspectionenergy | NoidaIN | 2010 | Not disclosed | 4 | 0 | |
Ornadyne vendor · early | security | Los AngelesUS | 2026 | $500K | 0 | 0 | |
PAL Robotics vendor · registered | humanoidretail | BarcelonaES | 2004 | Not disclosed | 2 | 5 | |
Phlux Technologies component · early | sensing | PittsburghUS | 2020 | $1M | 0 | 0 | |
PlusAI vendor · registered | logistics | Santa ClaraUS | 2016 | $520M | 10 | 41 | |
Point Robotics MedTech vendor · early | medical | HsinchuTW | 2016 | $18M | 0 | 0 | |
PowerVision vendor · early | inspectionmarine | BeijingCN | 2009 | Not disclosed | 0 | 0 | |
PowerWave Co.,Ltd. component · early | power | ToyohashiJP | 2021 | $6M | 0 | 0 | |
Qafka Robotics vendor · early | logisticsmarine | DelftNL | 2022 | Not disclosed | 0 | 0 | |
R3 Robotics (former Circu Li-ion) vendor · registered | recycling | FoetzLU | 2021 | $31M | 1 | 0 | |
Radiant Robotics vendor · early | logistics | OberlinUS | 2021 | $563K | 0 | 0 | |
Rapyuta Robotics vendor · registered | amrlogistics | TokyoJP | 2014 | $81M | 14 | 3 | |
Redefine Surgery vendor · early | medical | HobokenUS | 2023 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Revise Robotics vendor · early | recycling | BrooklynUS | 2024 | $4M | 0 | 2 | |
Roboception component · registered | sensing | MunichDE | 2015 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Roboteon, Inc. software · early | fleet-opssimulation | San JoseUS | 2022 | Not disclosed | 0 | 0 | |
| 10% public view158 of 1,574 matching companies are visible in this view.View more data |