Embention component · registered | computeconnectivity | AlicanteES | 2007 | $8M | 0 | 0 | |
Eureka Robotics software · registered | perception | SingaporeSG | 2018 | $11M | 0 | 0 | |
Exail vendor · registered | marineinspection | ParisFR | 2022 | Not disclosed | 5 | 0 | |
Exol integrator · registered | logisticsamr | AtlantaUS | 2023 | Not disclosed | 0 | 0 | |
FBR (Fastbrick Robotics) vendor · registered | construction | PerthAU | 2005 | $14M | 6 | 0 | |
Feather Robotics vendor · early | cobot | East Palo AltoUS | 2025 | $1M | 0 | 0 | |
FerRobotics component · registered | actuationmanipulation | LinzAT | 2006 | Not disclosed | 0 | 13 | |
Fiducial software · early | perceptionsafety | DelftNL | 2022 | $2M | 0 | 13 | |
Fizyr software · registered | perception | DelftNL | 2014 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Flexxbotics software · registered | fleet-ops | BostonUS | 2017 | $10M | 3 | 0 | |
FLX Solutions vendor · early | inspection | BethlehemUS | 2019 | $2M | 0 | 3 | |
Flyability vendor · registered | inspection | PaudexCH | 2014 | $81M | 6 | 4 | |
Forterra vendor · registered | securitylogistics | ClarksburgUS | 2002 | $541M | 5 | 0 | |
| FFoundry Robotics vendor · early | manufacturing | San FranciscoUS | 2025 | $25M | 0 | 19 | |
Garmo Instruments component · registered | sensing | ZaragozaES | 2020 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Gausium vendor · registered | cleaning | ShanghaiCN | 2013 | $375M | 13 | 3 | |
GeoCue component · registered | sensing | HuntsvilleUS | 2003 | Not disclosed | 0 | 0 | |
GITAI vendor · registered | manufacturinginspection | TokyoJP | 2016 | $83M | 3 | 0 | |
goodBytz vendor · registered | food | HamburgDE | 2021 | $15M | 4 | 10 | |
Grodi vendor · early | agriculture | AlmeríaES | 2022 | $3M | 0 | 0 | |
Groove X vendor · registered | care | TokyoJP | 2015 | Not disclosed | 2 | 0 | |
Guangzhou Walkera Technology Co., Ltd. vendor · registered | inspectionsecurity | GuangzhouCN | 1994 | Not disclosed | 3 | 0 | |
Guozi Robotics vendor · registered | amrlogistics | HangzhouCN | 2011 | $28M | 5 | 0 | |
HausBots vendor · registered | inspectionenergy | BirminghamGB | 2018 | Not disclosed | 2 | 0 | |
HEBI Robotics component · registered | actuation | PittsburghUS | 2014 | $1M | 0 | 0 | |
Hengbot vendor · registered | care | ChongqingCN | 2022 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Holiday Robotics vendor · early | humanoid | SeoulKR | 2024 | $118M | 0 | 5 | |
Hubsan vendor · registered | inspection | ShenzhenCN | 2010 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Infinium Robotics vendor · registered | inspectionlogistics | SingaporeSG | 2013 | $22M | 1 | 5 | |
Integer Technologies software · registered | foundation-modelsfleet-ops | ColumbiaUS | 2021 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Integra Robotics vendor · early | cobotmanufacturing | BengaluruIN | 2017 | $1M | 0 | 5 | |
JAKA Robotics vendor · registered | cobotmanufacturing | ShanghaiCN | 2014 | $150M | 1 | 0 | |
Johnson & Johnson MedTech (Robotics) vendor · registered | medical | New BrunswickUS | 1886 | Not disclosed | 4 | 0 | |
Kraken Robotics vendor · registered | marineinspection | St. John'sCA | 2012 | Not disclosed | 4 | 0 | |
Macco Robotics vendor · registered | food | SevilleES | 2013 | $550K | 4 | 0 | |
Mapture.ai vendor · registered | securityinspection | DelftNL | 2018 | Not disclosed | 1 | 0 | |
| 10% public view158 of 1,574 matching companies are visible in this view.View more data |