Twinny vendor · registered | amrlogistics | DaejeonKR | 2015 | $32M | 3 | 0 | |
Unbox Robotics vendor · registered | logistics | PuneIN | 2019 | $36M | 6 | 1 | |
UniX AI vendor · early | humanoidcare | SuzhouCN | 2024 | $84M | 0 | 6 | |
Unlimited Robotics vendor · registered | amrdelivery | Petah TikvaIL | 2020 | $5M | 3 | 0 | |
Unusual Machines component · registered | actuationcompute | OrlandoUS | 2019 | $199M | 0 | 0 | |
Upside Robotics vendor · registered | agriculture | WaterlooCA | 2024 | $11M | 2 | 0 | |
Vecros vendor · early | inspectionsecurity | BengaluruIN | 2021 | $880K | 0 | 0 | |
Vention vendor · registered | manufacturingcobot | MontrealCA | 2016 | $264M | 2 | 0 | |
Vermeer component · registered | sensingcompute | New YorkUS | 2018 | $10M | 0 | 0 | |
Versatile RobotX vendor · early | agriculture | ColchesterGB | 2024 | Not disclosed | 1 | 0 | |
VertiFlex s.r.o. integrator · registered | logistics | OstravaCZ | 2020 | Not disclosed | 4 | 0 | |
Voltela component · early | connectivity | New YorkUS | 2021 | $2M | 0 | 0 | |
Voyant Photonics, Inc. component · early | sensing | New YorkUS | 2017 | $25M | 0 | 7 | |
Whisper Aero component · early | actuationpower | CrossvilleUS | 2020 | $74M | 0 | 7 | |
Wingcopter vendor · registered | deliveryinspection | DarmstadtDE | 2017 | $108M | 8 | 10 | |
Wuji Technology component · early | manipulation | ShenzhenCN | Not listed | Not disclosed | 0 | 0 | |
Xaba software · registered | devtools | TorontoCA | 2022 | $8M | 0 | 6 | |
XOCEAN vendor · registered | inspection | DundalkIE | 2017 | $193M | 8 | 0 | |
X Square Robot vendor · registered | humanoidlogistics | ShenzhenCN | 2023 | $573M | 3 | 0 | |
Yuanhua Intelligent Technologies (KUNWU) vendor · registered | medical | Hong KongHK | 2018 | Not disclosed | 3 | 0 | |
Yummy Future vendor · registered | food | ChampaignUS | 2018 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Zeroth Robotics vendor · early | care | ShenzhenCN | 2024 | $74M | 0 | 0 | |
Zhuling Technology vendor · registered | construction | NanjingCN | 2022 | $10M | 4 | 0 | |
Zordi vendor · registered | agriculture | BostonUS | 2020 | $20M | 2 | 0 | |
| 10% public view168 of 1,672 matching companies are visible in this view.View more data |