Accuray vendor · registered | medical | MadisonUS | 1990 | $187M | 8 | 0 | |
AGRIST Inc. vendor · registered | agriculture | ShintomiJP | 2019 | Not disclosed | 3 | 0 | |
AidALL Inc. vendor · early | caremobility | GwangjuKR | 2024 | Not disclosed | 0 | 0 | |
A&K Robotics vendor · registered | mobility | VancouverCA | 2015 | $8M | 2 | 0 | |
ALBA Robot vendor · registered | mobility | TurinIT | 2019 | $5M | 5 | 0 | |
Aleph Surgical vendor · early | medical | Los AngelesUS | 2025 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Anvil Robotics vendor · registered | cobotlab | Palo AltoUS | 2025 | $8M | 0 | 10 | |
Artly Coffee vendor · registered | food | SeattleUS | 2020 | $15M | 9 | 0 | |
Aule Space vendor · early | inspection | BengaluruIN | 2024 | $2M | 0 | 0 | |
Autel Robotics vendor · registered | inspectionsecurity | ShenzhenCN | 2014 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Autonomous Units vendor · registered | cleaningcare | LangeskovDK | 2020 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Avisomo vendor · early | agriculture | GardermoenNO | 2018 | $5M | 0 | 0 | |
Blue Armada Robotics vendor · early | marineinspection | GdanskPL | 2022 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Bone AI vendor · early | securitylogistics | SeoulKR | 2025 | $12M | 0 | 0 | |
Boost Robotics vendor · early | inspection | BostonUS | 2025 | $500K | 0 | 0 | |
Burro vendor · registered | agricultureamr | PhiladelphiaUS | 2017 | $36M | 1 | 2 | |
CarbonSix vendor · early | manufacturing | SeoulKR | 2024 | $44M | 0 | 0 | |
Cleo Robotics vendor · registered | inspection | BostonUS | 2016 | $120K | 1 | 0 | |
Cobionix vendor · registered | medicalcobot | KitchenerCA | Not listed | $3M | 2 | 0 | |
Corbotics vendor · early | medical | DelftNL | 2018 | $1M | 0 | 0 | |
Crave Robotics vendor · registered | foodretail | San DimasUS | 2023 | $2M | 3 | 0 | |
Duatic vendor · early | humanoidmanufacturing | ZurichCH | 2024 | Not disclosed | 0 | 4 | |
EdgeAI Solutions vendor · early | inspection | PittsburghUS | 2020 | $4M | 0 | 0 | |
Exail vendor · registered | marineinspection | ParisFR | 2022 | Not disclosed | 5 | 0 | |
FBR (Fastbrick Robotics) vendor · registered | construction | PerthAU | 2005 | $14M | 6 | 0 | |
Feather Robotics vendor · early | cobot | East Palo AltoUS | 2025 | $1M | 0 | 0 | |
FLX Solutions vendor · early | inspection | BethlehemUS | 2019 | $2M | 0 | 3 | |
Flyability vendor · registered | inspection | PaudexCH | 2014 | $81M | 6 | 4 | |
Forterra vendor · registered | securitylogistics | ClarksburgUS | 2002 | $541M | 5 | 0 | |
| FFoundry Robotics vendor · early | manufacturing | San FranciscoUS | 2025 | $25M | 0 | 19 | |
Gausium vendor · registered | cleaning | ShanghaiCN | 2013 | $375M | 13 | 3 | |
GITAI vendor · registered | manufacturinginspection | TokyoJP | 2016 | $83M | 3 | 0 | |
goodBytz vendor · registered | food | HamburgDE | 2021 | $15M | 4 | 10 | |
Grodi vendor · early | agriculture | AlmeríaES | 2022 | $3M | 0 | 0 | |
Groove X vendor · registered | care | TokyoJP | 2015 | Not disclosed | 2 | 0 | |
Guangzhou Walkera Technology Co., Ltd. vendor · registered | inspectionsecurity | GuangzhouCN | 1994 | Not disclosed | 3 | 0 | |
| 10% public view105 of 1,158 matching companies are visible in this view.View more data |