Accuray vendor · registered | medical | MadisonUS | 1990 | $187M | 8 | 0 | |
AGRIST Inc. vendor · registered | agriculture | ShintomiJP | 2019 | Not disclosed | 3 | 0 | |
AidALL Inc. vendor · early | caremobility | GwangjuKR | 2024 | Not disclosed | 0 | 0 | |
A&K Robotics vendor · registered | mobility | VancouverCA | 2015 | $8M | 2 | 0 | |
ALBA Robot vendor · registered | mobility | TurinIT | 2019 | $5M | 5 | 0 | |
Aleph Surgical vendor · early | medical | Los AngelesUS | 2025 | Not disclosed | 0 | 0 | |
AL.Robot Co., Ltd. component · early | sensing | BucheonKR | 2017 | $4M | 0 | 0 | |
Anvil Robotics vendor · registered | cobotlab | Palo AltoUS | 2025 | $8M | 0 | 10 | |
Artly Coffee vendor · registered | food | SeattleUS | 2020 | $15M | 9 | 0 | |
Asyril component · registered | manipulationsensing | Villaz-Saint-PierreCH | 2007 | Not disclosed | 0 | 2 | |
Aule Space vendor · early | inspection | BengaluruIN | 2024 | $2M | 0 | 0 | |
Autel Robotics vendor · registered | inspectionsecurity | ShenzhenCN | 2014 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Autonomous Units vendor · registered | cleaningcare | LangeskovDK | 2020 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Avisomo vendor · early | agriculture | GardermoenNO | 2018 | $5M | 0 | 0 | |
Blue Armada Robotics vendor · early | marineinspection | GdanskPL | 2022 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Bone AI vendor · early | securitylogistics | SeoulKR | 2025 | $12M | 0 | 0 | |
Boost Robotics vendor · early | inspection | BostonUS | 2025 | $500K | 0 | 0 | |
Bowoo System integrator · registered | logisticsmanufacturing | SeoulKR | 1991 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Burro vendor · registered | agricultureamr | PhiladelphiaUS | 2017 | $36M | 1 | 2 | |
CarbonSix vendor · early | manufacturing | SeoulKR | 2024 | $44M | 0 | 0 | |
Cerulion software · early | devtoolsfleet-ops | CambridgeUS | 2024 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Cleo Robotics vendor · registered | inspection | BostonUS | 2016 | $120K | 1 | 0 | |
Cobionix vendor · registered | medicalcobot | KitchenerCA | Not listed | $3M | 2 | 0 | |
Cobot Team integrator · early | manufacturingcobot | PortlandUS | 2018 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Cognata software · registered | simulationdata-engine | RehovotIL | 2016 | $24M | 2 | 1 | |
Convergix Automation Solutions integrator · early | manufacturinglogistics | TroyUS | 2022 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Corbotics vendor · early | medical | DelftNL | 2018 | $1M | 0 | 0 | |
Crave Robotics vendor · registered | foodretail | San DimasUS | 2023 | $2M | 3 | 0 | |
Daimon Robotics component · early | sensingmanipulation | ShenzhenCN | 2021 | $42M | 0 | 0 | |
Deepen AI, Inc. software · registered | data-engineperception | Santa ClaraUS | 2017 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Deep-fusion AI software · early | perception | IncheonKR | 2023 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Dexter Intralogistics integrator · registered | logistics | Sant Cugat del VallèsES | 2019 | Not disclosed | 9 | 0 | |
digid GmbH component · early | sensing | MainzDE | 2019 | Not disclosed | 0 | 0 | |
DriveU.auto software · registered | teleopfleet-ops | Kfar SabaIL | 2019 | $4M | 3 | 0 | |
Duatic vendor · early | humanoidmanufacturing | ZurichCH | 2024 | Not disclosed | 0 | 4 | |
EdgeAI Solutions vendor · early | inspection | PittsburghUS | 2020 | $4M | 0 | 0 | |
| 10% public view158 of 1,574 matching companies are visible in this view.View more data |