Accuray vendor · registered | medical | MadisonUS | 1990 | $187M | 8 | 0 | |
AGRIST Inc. vendor · registered | agriculture | ShintomiJP | 2019 | Not disclosed | 3 | 0 | |
A&K Robotics vendor · registered | mobility | VancouverCA | 2015 | $8M | 2 | 0 | |
ALBA Robot vendor · registered | mobility | TurinIT | 2019 | $5M | 5 | 0 | |
Anvil Robotics vendor · registered | cobotlab | Palo AltoUS | 2025 | $8M | 0 | 10 | |
Artly Coffee vendor · registered | food | SeattleUS | 2020 | $15M | 9 | 0 | |
Asyril component · registered | manipulationsensing | Villaz-Saint-PierreCH | 2007 | Not disclosed | 0 | 2 | |
Autel Robotics vendor · registered | inspectionsecurity | ShenzhenCN | 2014 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Autonomous Units vendor · registered | cleaningcare | LangeskovDK | 2020 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Bowoo System integrator · registered | logisticsmanufacturing | SeoulKR | 1991 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Burro vendor · registered | agricultureamr | PhiladelphiaUS | 2017 | $36M | 1 | 2 | |
Cleo Robotics vendor · registered | inspection | BostonUS | 2016 | $120K | 1 | 0 | |
Cobionix vendor · registered | medicalcobot | KitchenerCA | Not listed | $3M | 2 | 0 | |
Cognata software · registered | simulationdata-engine | RehovotIL | 2016 | $24M | 2 | 1 | |
Crave Robotics vendor · registered | foodretail | San DimasUS | 2023 | $2M | 3 | 0 | |
Deepen AI, Inc. software · registered | data-engineperception | Santa ClaraUS | 2017 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Dexter Intralogistics integrator · registered | logistics | Sant Cugat del VallèsES | 2019 | Not disclosed | 9 | 0 | |
DriveU.auto software · registered | teleopfleet-ops | Kfar SabaIL | 2019 | $4M | 3 | 0 | |
Embention component · registered | computeconnectivity | AlicanteES | 2007 | $8M | 0 | 0 | |
Eureka Robotics software · registered | perception | SingaporeSG | 2018 | $11M | 0 | 0 | |
Exail vendor · registered | marineinspection | ParisFR | 2022 | Not disclosed | 5 | 0 | |
Exol integrator · registered | logisticsamr | AtlantaUS | 2023 | Not disclosed | 0 | 0 | |
FBR (Fastbrick Robotics) vendor · registered | construction | PerthAU | 2005 | $14M | 6 | 0 | |
FerRobotics component · registered | actuationmanipulation | LinzAT | 2006 | Not disclosed | 0 | 13 | |
Fizyr software · registered | perception | DelftNL | 2014 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Flexxbotics software · registered | fleet-ops | BostonUS | 2017 | $10M | 3 | 0 | |
Flyability vendor · registered | inspection | PaudexCH | 2014 | $81M | 6 | 4 | |
Forterra vendor · registered | securitylogistics | ClarksburgUS | 2002 | $541M | 5 | 0 | |
Garmo Instruments component · registered | sensing | ZaragozaES | 2020 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Gausium vendor · registered | cleaning | ShanghaiCN | 2013 | $375M | 13 | 3 | |
GeoCue component · registered | sensing | HuntsvilleUS | 2003 | Not disclosed | 0 | 0 | |
GITAI vendor · registered | manufacturinginspection | TokyoJP | 2016 | $83M | 3 | 0 | |
goodBytz vendor · registered | food | HamburgDE | 2021 | $15M | 4 | 10 | |
Groove X vendor · registered | care | TokyoJP | 2015 | Not disclosed | 2 | 0 | |
Guangzhou Walkera Technology Co., Ltd. vendor · registered | inspectionsecurity | GuangzhouCN | 1994 | Not disclosed | 3 | 0 | |
Guozi Robotics vendor · registered | amrlogistics | HangzhouCN | 2011 | $28M | 5 | 0 | |
| 10% public view102 of 1,068 matching companies are visible in this view.View more data |