Roomie vendor · early | retailcare | Mexico CityMX | 2015 | Not disclosed | 0 | 4 | |
Saronic vendor · registered | marinesecurity | AustinUS | 2022 | $2.6B | 1 | 251 | |
Sastra Robotics vendor · registered | inspectionmanufacturing | KochiIN | 2013 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Scape Technologies component · registered | sensing | OdenseDK | 2004 | $11M | 0 | 0 | |
Scewo vendor · registered | mobilitycare | WinterthurCH | 2017 | Not disclosed | 2 | 0 | |
Scythe Robotics vendor · registered | agriculture | LongmontUS | 2018 | $112M | 1 | 0 | |
Sea Machines Robotics vendor · registered | marine | BostonUS | 2015 | $44M | 4 | 2 | |
Sebotics integrator · registered | cleaningdelivery | HorwCH | 2021 | Not disclosed | 3 | 0 | |
Shandong Free Optics Technology Co., Ltd component · registered | sensing | WeifangCN | 2017 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Shinkei Systems vendor · registered | food | El SegundoUS | 2021 | $28M | 3 | 22 | |
Skana Robotics vendor · early | marinesecurity | HaifaIL | 2023 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Skylark Drones software · registered | fleet-opsdata-engine | BengaluruIN | 2015 | $5M | 3 | 0 | |
Stryker (Mako) vendor · registered | medical | PortageUS | 1941 | Not disclosed | 4 | 0 | |
SunCubes SRL component · early | power | MilanIT | 2023 | $2M | 0 | 0 | |
Sunseeker vendor · registered | amr | JinhuaCN | 2007 | $70M | 2 | 0 | |
SVT Robotics integrator · registered | logistics | NorfolkUS | 2018 | $29M | 2 | 1 | |
Synphony vendor · early | agriculture | San FranciscoUS | 2025 | $500K | 0 | 0 | |
Tabnomous vendor · registered | mobilityamr | TampereFI | Not listed | Not disclosed | 1 | 0 | |
Tangent Robotics component · early | manipulationsensing | New YorkUS | 2025 | Not disclosed | 0 | 0 | |
temi vendor · registered | amr | Tel AvivIL | 2016 | $126M | 1 | 0 | |
Tevel Aerobotics Technologies vendor · registered | agriculture | GederaIL | 2017 | $52M | 3 | 0 | |
ThayerMahan vendor · registered | marinesecurity | GrotonUS | 2016 | $67M | 3 | 0 | |
Thistle Systems integrator · registered | logistics | CumbernauldGB | 1996 | Not disclosed | 1 | 0 | |
ToDo Robotics integrator · registered | cleaningdelivery | AlpharettaUS | 2022 | Not disclosed | 2 | 0 | |
Tompkins Robotics vendor · registered | amrlogistics | OrlandoUS | 2017 | $7M | 10 | 2 | |
Transitive Robotics software · early | devtoolsfleet-ops | Menlo ParkUS | Not listed | Not disclosed | 0 | 0 | |
Trener Robotics vendor · early | manufacturing | San JoseUS | 2024 | $38M | 0 | 0 | |
True Anomaly vendor · registered | securityinspection | CentennialUS | 2022 | $1.0B | 1 | 165 | |
Twinny vendor · registered | amrlogistics | DaejeonKR | 2015 | $32M | 3 | 0 | |
Unbox Robotics vendor · registered | logistics | PuneIN | 2019 | $36M | 6 | 1 | |
UniX AI vendor · early | humanoidcare | SuzhouCN | 2024 | Not disclosed | 0 | 6 | |
Unlimited Robotics vendor · registered | amrdelivery | Petah TikvaIL | 2020 | $5M | 3 | 0 | |
Unusual Machines component · registered | actuationcompute | OrlandoUS | 2019 | $199M | 0 | 0 | |
Upside Robotics vendor · registered | agriculture | WaterlooCA | 2024 | $11M | 2 | 0 | |
Vecros vendor · early | inspectionsecurity | BengaluruIN | 2021 | $880K | 0 | 0 | |
Vention vendor · registered | manufacturingcobot | MontrealCA | 2016 | $264M | 2 | 0 | |
| 10% public view158 of 1,574 matching companies are visible in this view.View more data |