Guozi Robotics vendor · registered | amrlogistics | HangzhouCN | 2011 | $28M | 5 | 0 | |
HausBots vendor · registered | inspectionenergy | BirminghamGB | 2018 | Not disclosed | 2 | 0 | |
Hengbot vendor · registered | care | ChongqingCN | 2022 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Holiday Robotics vendor · early | humanoid | SeoulKR | 2024 | $118M | 0 | 5 | |
Hubsan vendor · registered | inspection | ShenzhenCN | 2010 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Infinium Robotics vendor · registered | inspectionlogistics | SingaporeSG | 2013 | $22M | 1 | 5 | |
Integra Robotics vendor · early | cobotmanufacturing | BengaluruIN | 2017 | $1M | 0 | 5 | |
JAKA Robotics vendor · registered | cobotmanufacturing | ShanghaiCN | 2014 | $150M | 1 | 0 | |
Johnson & Johnson MedTech (Robotics) vendor · registered | medical | New BrunswickUS | 1886 | Not disclosed | 4 | 0 | |
Kraken Robotics vendor · registered | marineinspection | St. John'sCA | 2012 | Not disclosed | 4 | 0 | |
Macco Robotics vendor · registered | food | SevilleES | 2013 | $550K | 4 | 0 | |
Mapture.ai vendor · registered | securityinspection | DelftNL | 2018 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Medical Microinstruments vendor · registered | medical | PisaIT | 2015 | $210M | 5 | 0 | |
Mirai Robotics vendor · early | marine | BariIT | 2025 | $4M | 0 | 4 | |
Miso Robotics vendor · registered | food | PasadenaUS | 2016 | $127M | 2 | 0 | |
Motional vendor · registered | mobility | BostonUS | 2020 | $1.3B | 1 | 82 | |
Mujin vendor · registered | logisticsmanufacturing | TokyoJP | 2011 | $411M | 5 | 96 | |
MuL Technologies vendor · early | amrmanufacturing | MequonUS | 2018 | Not disclosed | 0 | 1 | |
Nexobot vendor · early | logistics | MelbourneAU | 2023 | $260K | 0 | 0 | |
Nordic Air Defence vendor · early | security | StockholmSE | 2024 | $4M | 0 | 0 | |
Nordic Wing vendor · registered | securityinspection | VærløseDK | 2018 | Not disclosed | 1 | 3 | |
Northrop Grumman (Autonomous Systems) vendor · registered | securitymarine | Falls ChurchUS | 1994 | Not disclosed | 5 | 0 | |
Novarc Technologies vendor · registered | cobot | North VancouverCA | 2013 | $74M | 2 | 5 | |
Novautek Autonomous Driving Limited vendor · registered | cleaningsecurity | Hong KongHK | 2024 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Ocean Aero vendor · registered | marinesecurity | GulfportUS | 2012 | $4M | 2 | 0 | |
Omnipresent Robot Tech vendor · registered | inspectionenergy | NoidaIN | 2010 | Not disclosed | 4 | 0 | |
Ornadyne vendor · early | security | Los AngelesUS | 2026 | $500K | 0 | 0 | |
PAL Robotics vendor · registered | humanoidretail | BarcelonaES | 2004 | Not disclosed | 2 | 5 | |
PlusAI vendor · registered | logistics | Santa ClaraUS | 2016 | $520M | 10 | 41 | |
Point Robotics MedTech vendor · early | medical | HsinchuTW | 2016 | $18M | 0 | 0 | |
PowerVision vendor · early | inspectionmarine | BeijingCN | 2009 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Qafka Robotics vendor · early | logisticsmarine | DelftNL | 2022 | Not disclosed | 0 | 0 | |
R3 Robotics (former Circu Li-ion) vendor · registered | recycling | FoetzLU | 2021 | $31M | 1 | 0 | |
Radiant Robotics vendor · early | logistics | OberlinUS | 2021 | $563K | 0 | 0 | |
Rapyuta Robotics vendor · registered | amrlogistics | TokyoJP | 2014 | $81M | 14 | 3 | |
Redefine Surgery vendor · early | medical | HobokenUS | 2023 | Not disclosed | 0 | 0 | |
| 10% public view105 of 1,158 matching companies are visible in this view.View more data |