Accuray vendor · registered | medical | MadisonUS | 1990 | $187M | 8 | 0 | |
Aleph Surgical vendor · early | medical | Los AngelesUS | 2025 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Anvil Robotics vendor · registered | cobotlab | Palo AltoUS | 2025 | $8M | 0 | 10 | |
Artly Coffee vendor · registered | food | SeattleUS | 2020 | $15M | 9 | 0 | |
Boost Robotics vendor · early | inspection | BostonUS | 2025 | $500K | 0 | 0 | |
Burro vendor · registered | agricultureamr | PhiladelphiaUS | 2017 | $36M | 1 | 2 | |
Cerulion software · early | devtoolsfleet-ops | CambridgeUS | 2024 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Cleo Robotics vendor · registered | inspection | BostonUS | 2016 | $120K | 1 | 0 | |
Cobot Team integrator · early | manufacturingcobot | PortlandUS | 2018 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Convergix Automation Solutions integrator · early | manufacturinglogistics | TroyUS | 2022 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Crave Robotics vendor · registered | foodretail | San DimasUS | 2023 | $2M | 3 | 0 | |
Deepen AI, Inc. software · registered | data-engineperception | Santa ClaraUS | 2017 | Not disclosed | 0 | 0 | |
EdgeAI Solutions vendor · early | inspection | PittsburghUS | 2020 | $4M | 0 | 0 | |
Exol integrator · registered | logisticsamr | AtlantaUS | 2023 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Feather Robotics vendor · early | cobot | East Palo AltoUS | 2025 | $1M | 0 | 0 | |
Flexxbotics software · registered | fleet-ops | BostonUS | 2017 | $10M | 3 | 0 | |
FLX Solutions vendor · early | inspection | BethlehemUS | 2019 | $2M | 0 | 3 | |
Forterra vendor · registered | securitylogistics | ClarksburgUS | 2002 | $541M | 5 | 0 | |
| FFoundry Robotics vendor · early | manufacturing | San FranciscoUS | 2025 | $25M | 0 | 19 | |
GeoCue component · registered | sensing | HuntsvilleUS | 2003 | Not disclosed | 0 | 0 | |
HEBI Robotics component · registered | actuation | PittsburghUS | 2014 | $1M | 0 | 0 | |
Integer Technologies software · registered | foundation-modelsfleet-ops | ColumbiaUS | 2021 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Johnson & Johnson MedTech (Robotics) vendor · registered | medical | New BrunswickUS | 1886 | Not disclosed | 4 | 0 | |
Mesh Automation integrator · early | manufacturing | DawsonvilleUS | 1999 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Miru software · early | fleet-opsdevtools | San FranciscoUS | 2024 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Miso Robotics vendor · registered | food | PasadenaUS | 2016 | $127M | 2 | 0 | |
Motional vendor · registered | mobility | BostonUS | 2020 | $1.3B | 1 | 82 | |
MuL Technologies vendor · early | amrmanufacturing | MequonUS | 2018 | Not disclosed | 0 | 1 | |
Northrop Grumman (Autonomous Systems) vendor · registered | securitymarine | Falls ChurchUS | 1994 | Not disclosed | 5 | 0 | |
Ocean Aero vendor · registered | marinesecurity | GulfportUS | 2012 | $4M | 2 | 0 | |
Olis Robotics software · registered | teleopsafety | SeattleUS | 2013 | $4M | 3 | 0 | |
Ornadyne vendor · early | security | Los AngelesUS | 2026 | $500K | 0 | 0 | |
Phlux Technologies component · early | sensing | PittsburghUS | 2020 | $1M | 0 | 0 | |
PlusAI vendor · registered | logistics | Santa ClaraUS | 2016 | $520M | 10 | 41 | |
Radiant Robotics vendor · early | logistics | OberlinUS | 2021 | $563K | 0 | 0 | |
Redefine Surgery vendor · early | medical | HobokenUS | 2023 | Not disclosed | 0 | 0 | |
| 10% public view59 of 639 matching companies are visible in this view.View more data |