Motional vendor · registered | mobility | BostonUS | 2020 | $1.3B | 1 | 82 | |
Mujin vendor · registered | logisticsmanufacturing | TokyoJP | 2011 | $411M | 5 | 96 | |
MuL Technologies vendor · early | amrmanufacturing | MequonUS | 2018 | Not disclosed | 0 | 1 | |
NAiSE software · registered | fleet-opssafety | StuttgartDE | 2017 | Not disclosed | 1 | 3 | |
Nexobot vendor · early | logistics | MelbourneAU | 2023 | $260K | 0 | 0 | |
Novarc Technologies vendor · registered | cobot | North VancouverCA | 2013 | $74M | 2 | 5 | |
Novautek Autonomous Driving Limited vendor · registered | cleaningsecurity | Hong KongHK | 2024 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Olis Robotics software · registered | teleopsafety | SeattleUS | 2013 | $4M | 3 | 0 | |
OLO Robotics software · registered | devtoolsteleop | SheffieldGB | 2020 | Not disclosed | 3 | 0 | |
Omnipresent Robot Tech vendor · registered | inspectionenergy | NoidaIN | 2010 | Not disclosed | 4 | 0 | |
PAL Robotics vendor · registered | humanoidretail | BarcelonaES | 2004 | Not disclosed | 2 | 5 | |
Phlux Technologies component · early | sensing | PittsburghUS | 2020 | $1M | 0 | 0 | |
PlusAI vendor · registered | logistics | Santa ClaraUS | 2016 | $520M | 10 | 41 | |
Point Robotics MedTech vendor · early | medical | HsinchuTW | 2016 | $18M | 0 | 0 | |
PowerWave Co.,Ltd. component · early | power | ToyohashiJP | 2021 | $6M | 0 | 0 | |
Qafka Robotics vendor · early | logisticsmarine | DelftNL | 2022 | Not disclosed | 0 | 0 | |
R3 Robotics (former Circu Li-ion) vendor · registered | recycling | FoetzLU | 2021 | $31M | 1 | 0 | |
Radiant Robotics vendor · early | logistics | OberlinUS | 2021 | $563K | 0 | 0 | |
Rapyuta Robotics vendor · registered | amrlogistics | TokyoJP | 2014 | $81M | 14 | 3 | |
Redefine Surgery vendor · early | medical | HobokenUS | 2023 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Revise Robotics vendor · early | recycling | BrooklynUS | 2024 | $4M | 0 | 2 | |
Roboception component · registered | sensing | MunichDE | 2015 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Roboteon, Inc. software · early | fleet-opssimulation | San JoseUS | 2022 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Roomie vendor · early | retailcare | Mexico CityMX | 2015 | Not disclosed | 0 | 4 | |
Sastra Robotics vendor · registered | inspectionmanufacturing | KochiIN | 2013 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Scape Technologies component · registered | sensing | OdenseDK | 2004 | $11M | 0 | 0 | |
Scewo vendor · registered | mobilitycare | WinterthurCH | 2017 | Not disclosed | 2 | 0 | |
Scythe Robotics vendor · registered | agriculture | LongmontUS | 2018 | $112M | 1 | 0 | |
Sea Machines Robotics vendor · registered | marine | BostonUS | 2015 | $44M | 4 | 2 | |
Sebotics integrator · registered | cleaningdelivery | HorwCH | 2021 | Not disclosed | 3 | 0 | |
Shandong Free Optics Technology Co., Ltd component · registered | sensing | WeifangCN | 2017 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Shinkei Systems vendor · registered | food | El SegundoUS | 2021 | $28M | 3 | 22 | |
Skylark Drones software · registered | fleet-opsdata-engine | BengaluruIN | 2015 | $5M | 3 | 0 | |
Stryker (Mako) vendor · registered | medical | PortageUS | 1941 | Not disclosed | 4 | 0 | |
SunCubes SRL component · early | power | MilanIT | 2023 | $2M | 0 | 0 | |
SVT Robotics integrator · registered | logistics | NorfolkUS | 2018 | $29M | 2 | 1 | |
| 10% public view137 of 1,400 matching companies are visible in this view.View more data |