Anvil Robotics vendor · registered | cobotlab | Palo AltoUS | 2025 | $8M | 0 | 3 | |
Artly Coffee vendor · registered | food | SeattleUS | 2020 | $15M | 8 | 0 | |
Burro vendor · registered | agricultureamr | PhiladelphiaUS | 2017 | $36M | 1 | 2 | |
Cleo Robotics vendor · registered | inspection | BostonUS | 2016 | $120K | 2 | 0 | |
Crave Robotics vendor · registered | foodretail | San DimasUS | 2023 | $2M | 3 | 0 | |
Diligent Robotics vendor · registered | amrdelivery | AustinUS | 2017 | $152M | 8 | 13 | |
Flexxbotics software · registered | fleet-ops | BostonUS | 2017 | $10M | 3 | 0 | |
Forterra vendor · registered | securitylogistics | ClarksburgUS | 2002 | $541M | 5 | 0 | |
HEBI Robotics component · registered | actuation | PittsburghUS | 2014 | $1M | 0 | 0 | |
Miso Robotics vendor · registered | food | PasadenaUS | 2016 | $127M | 2 | 0 | |
Motional vendor · registered | mobility | BostonUS | 2020 | $1.3B | 1 | 115 | |
Ocean Aero vendor · registered | marinesecurity | GulfportUS | 2012 | $4M | 2 | 0 | |
Olis Robotics software · registered | teleopsafety | SeattleUS | 2013 | $4M | 3 | 0 | |
PlusAI vendor · registered | logistics | Santa ClaraUS | 2016 | $520M | 10 | 49 | |
Saronic vendor · registered | marinesecurity | AustinUS | 2022 | $2.6B | 2 | 280 | |
Scythe Robotics vendor · registered | agriculture | LongmontUS | 2018 | $112M | 1 | 0 | |
Sea Machines Robotics vendor · registered | marine | BostonUS | 2015 | $44M | 4 | 2 | |
Shinkei Systems vendor · registered | food | El SegundoUS | 2021 | $28M | 3 | 22 | |
SVT Robotics integrator · registered | logistics | NorfolkUS | 2018 | $29M | 2 | 1 | |
ThayerMahan vendor · registered | marinesecurity | GrotonUS | 2016 | $67M | 3 | 0 | |
ToDo Robotics integrator · registered | cleaningdelivery | AlpharettaUS | 2022 | Not disclosed | 2 | 0 | |
Tompkins Robotics vendor · registered | amrlogistics | OrlandoUS | 2017 | $7M | 10 | 2 | |
Yummy Future vendor · registered | food | ChampaignUS | 2018 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Zordi vendor · registered | agriculture | BostonUS | 2020 | $20M | 2 | 0 | |
| 10% public view24 of 341 matching companies are visible in this view.View more data |