Accuray vendor · registered | medical | MadisonUS | 1990 | $187M | 8 | 0 | |
AGRIST Inc. vendor · registered | agriculture | ShintomiJP | 2019 | Not disclosed | 3 | 0 | |
A&K Robotics vendor · registered | mobility | VancouverCA | 2015 | $8M | 2 | 0 | |
ALBA Robot vendor · registered | mobility | TurinIT | 2019 | $5M | 5 | 0 | |
Anvil Robotics vendor · registered | cobotlab | Palo AltoUS | 2025 | $8M | 0 | 10 | |
Artly Coffee vendor · registered | food | SeattleUS | 2020 | $15M | 9 | 0 | |
Autel Robotics vendor · registered | inspectionsecurity | ShenzhenCN | 2014 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Autonomous Units vendor · registered | cleaningcare | LangeskovDK | 2020 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Burro vendor · registered | agricultureamr | PhiladelphiaUS | 2017 | $36M | 1 | 2 | |
Cleo Robotics vendor · registered | inspection | BostonUS | 2016 | $120K | 1 | 0 | |
Cobionix vendor · registered | medicalcobot | KitchenerCA | Not listed | $3M | 2 | 0 | |
Crave Robotics vendor · registered | foodretail | San DimasUS | 2023 | $2M | 3 | 0 | |
Exail vendor · registered | marineinspection | ParisFR | 2022 | Not disclosed | 5 | 0 | |
FBR (Fastbrick Robotics) vendor · registered | construction | PerthAU | 2005 | $14M | 6 | 0 | |
Flyability vendor · registered | inspection | PaudexCH | 2014 | $81M | 6 | 4 | |
Forterra vendor · registered | securitylogistics | ClarksburgUS | 2002 | $541M | 5 | 0 | |
Gausium vendor · registered | cleaning | ShanghaiCN | 2013 | $375M | 13 | 3 | |
GITAI vendor · registered | manufacturinginspection | TokyoJP | 2016 | $83M | 3 | 0 | |
goodBytz vendor · registered | food | HamburgDE | 2021 | $15M | 4 | 10 | |
Groove X vendor · registered | care | TokyoJP | 2015 | Not disclosed | 2 | 0 | |
Guangzhou Walkera Technology Co., Ltd. vendor · registered | inspectionsecurity | GuangzhouCN | 1994 | Not disclosed | 3 | 0 | |
Guozi Robotics vendor · registered | amrlogistics | HangzhouCN | 2011 | $28M | 5 | 0 | |
HausBots vendor · registered | inspectionenergy | BirminghamGB | 2018 | Not disclosed | 2 | 0 | |
Hengbot vendor · registered | care | ChongqingCN | 2022 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Hubsan vendor · registered | inspection | ShenzhenCN | 2010 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Infinium Robotics vendor · registered | inspectionlogistics | SingaporeSG | 2013 | $22M | 1 | 5 | |
JAKA Robotics vendor · registered | cobotmanufacturing | ShanghaiCN | 2014 | $150M | 1 | 0 | |
Johnson & Johnson MedTech (Robotics) vendor · registered | medical | New BrunswickUS | 1886 | Not disclosed | 4 | 0 | |
Kraken Robotics vendor · registered | marineinspection | St. John'sCA | 2012 | Not disclosed | 4 | 0 | |
Macco Robotics vendor · registered | food | SevilleES | 2013 | $550K | 4 | 0 | |
Mapture.ai vendor · registered | securityinspection | DelftNL | 2018 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Medical Microinstruments vendor · registered | medical | PisaIT | 2015 | $210M | 5 | 0 | |
Miso Robotics vendor · registered | food | PasadenaUS | 2016 | $127M | 2 | 0 | |
Motional vendor · registered | mobility | BostonUS | 2020 | $1.3B | 1 | 82 | |
Mujin vendor · registered | logisticsmanufacturing | TokyoJP | 2011 | $411M | 5 | 96 | |
Nordic Wing vendor · registered | securityinspection | VærløseDK | 2018 | Not disclosed | 1 | 3 | |
| 10% public view70 of 817 matching companies are visible in this view.View more data |