Revise Robotics vendor · early | recycling | BrooklynUS | 2024 | $4M | 0 | 2 | |
Roboteon, Inc. software · early | fleet-opssimulation | San JoseUS | 2022 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Saronic vendor · registered | marinesecurity | AustinUS | 2022 | $2.6B | 1 | 251 | |
Scythe Robotics vendor · registered | agriculture | LongmontUS | 2018 | $112M | 1 | 0 | |
Sea Machines Robotics vendor · registered | marine | BostonUS | 2015 | $44M | 4 | 2 | |
Shinkei Systems vendor · registered | food | El SegundoUS | 2021 | $28M | 3 | 22 | |
Stryker (Mako) vendor · registered | medical | PortageUS | 1941 | Not disclosed | 4 | 0 | |
SVT Robotics integrator · registered | logistics | NorfolkUS | 2018 | $29M | 2 | 1 | |
Synphony vendor · early | agriculture | San FranciscoUS | 2025 | $500K | 0 | 0 | |
Tangent Robotics component · early | manipulationsensing | New YorkUS | 2025 | Not disclosed | 0 | 0 | |
ThayerMahan vendor · registered | marinesecurity | GrotonUS | 2016 | $67M | 3 | 0 | |
ToDo Robotics integrator · registered | cleaningdelivery | AlpharettaUS | 2022 | Not disclosed | 2 | 0 | |
Tompkins Robotics vendor · registered | amrlogistics | OrlandoUS | 2017 | $7M | 10 | 2 | |
Transitive Robotics software · early | devtoolsfleet-ops | Menlo ParkUS | Not listed | Not disclosed | 0 | 0 | |
Trener Robotics vendor · early | manufacturing | San JoseUS | 2024 | $38M | 0 | 0 | |
True Anomaly vendor · registered | securityinspection | CentennialUS | 2022 | $1.0B | 1 | 165 | |
Unusual Machines component · registered | actuationcompute | OrlandoUS | 2019 | $199M | 0 | 0 | |
Vermeer component · registered | sensingcompute | New YorkUS | 2018 | $10M | 0 | 0 | |
Voltela component · early | connectivity | New YorkUS | 2021 | $2M | 0 | 0 | |
Voyant Photonics, Inc. component · early | sensing | New YorkUS | 2017 | $25M | 0 | 3 | |
Whisper Aero component · early | actuationpower | CrossvilleUS | 2020 | $74M | 0 | 7 | |
Yummy Future vendor · registered | food | ChampaignUS | 2018 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Zordi vendor · registered | agriculture | BostonUS | 2020 | $20M | 2 | 0 | |
| 10% public view59 of 639 matching companies are visible in this view.View more data |