Revise Robotics vendor · early | recycling | BrooklynUS | 2024 | $4M | 0 | 2 | |
Roomie vendor · early | retailcare | Mexico CityMX | 2015 | Not disclosed | 0 | 4 | |
Saronic vendor · registered | marinesecurity | AustinUS | 2022 | $2.6B | 1 | 251 | |
Sastra Robotics vendor · registered | inspectionmanufacturing | KochiIN | 2013 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Scewo vendor · registered | mobilitycare | WinterthurCH | 2017 | Not disclosed | 2 | 0 | |
Scythe Robotics vendor · registered | agriculture | LongmontUS | 2018 | $112M | 1 | 0 | |
Sea Machines Robotics vendor · registered | marine | BostonUS | 2015 | $44M | 4 | 2 | |
Shinkei Systems vendor · registered | food | El SegundoUS | 2021 | $28M | 3 | 22 | |
Skana Robotics vendor · early | marinesecurity | HaifaIL | 2023 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Stryker (Mako) vendor · registered | medical | PortageUS | 1941 | Not disclosed | 4 | 0 | |
Sunseeker vendor · registered | amr | JinhuaCN | 2007 | $70M | 2 | 0 | |
Synphony vendor · early | agriculture | San FranciscoUS | 2025 | $500K | 0 | 0 | |
Tabnomous vendor · registered | mobilityamr | TampereFI | Not listed | Not disclosed | 1 | 0 | |
temi vendor · registered | amr | Tel AvivIL | 2016 | $126M | 1 | 0 | |
Tevel Aerobotics Technologies vendor · registered | agriculture | GederaIL | 2017 | $52M | 3 | 0 | |
ThayerMahan vendor · registered | marinesecurity | GrotonUS | 2016 | $67M | 3 | 0 | |
Tompkins Robotics vendor · registered | amrlogistics | OrlandoUS | 2017 | $7M | 10 | 2 | |
Trener Robotics vendor · early | manufacturing | San JoseUS | 2024 | $38M | 0 | 0 | |
True Anomaly vendor · registered | securityinspection | CentennialUS | 2022 | $1.0B | 1 | 165 | |
Twinny vendor · registered | amrlogistics | DaejeonKR | 2015 | $32M | 3 | 0 | |
Unbox Robotics vendor · registered | logistics | PuneIN | 2019 | $36M | 6 | 1 | |
UniX AI vendor · early | humanoidcare | SuzhouCN | 2024 | Not disclosed | 0 | 6 | |
Unlimited Robotics vendor · registered | amrdelivery | Petah TikvaIL | 2020 | $5M | 3 | 0 | |
Upside Robotics vendor · registered | agriculture | WaterlooCA | 2024 | $11M | 2 | 0 | |
Vecros vendor · early | inspectionsecurity | BengaluruIN | 2021 | $880K | 0 | 0 | |
Vention vendor · registered | manufacturingcobot | MontrealCA | 2016 | $264M | 2 | 0 | |
Wingcopter vendor · registered | deliveryinspection | DarmstadtDE | 2017 | $108M | 8 | 13 | |
XOCEAN vendor · registered | inspection | DundalkIE | 2017 | $193M | 8 | 0 | |
X Square Robot vendor · registered | humanoidlogistics | ShenzhenCN | 2023 | $280M | 1 | 0 | |
Yummy Future vendor · registered | food | ChampaignUS | 2018 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Zeroth Robotics vendor · early | care | ShenzhenCN | 2024 | $74M | 0 | 0 | |
Zhuling Technology vendor · registered | construction | NanjingCN | 2022 | $10M | 4 | 0 | |
Zordi vendor · registered | agriculture | BostonUS | 2020 | $20M | 2 | 0 | |
| 10% public view105 of 1,158 matching companies are visible in this view.View more data |