Autel Robotics vendor · registered | inspectionsecurity | ShenzhenCN | 2014 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Cleo Robotics vendor · registered | inspection | BostonUS | 2016 | $120K | 1 | 0 | |
Exail vendor · registered | marineinspection | ParisFR | 2022 | Not disclosed | 5 | 0 | |
Flyability vendor · registered | inspection | PaudexCH | 2014 | $81M | 6 | 4 | |
GITAI vendor · registered | manufacturinginspection | TokyoJP | 2016 | $83M | 3 | 0 | |
Guangzhou Walkera Technology Co., Ltd. vendor · registered | inspectionsecurity | GuangzhouCN | 1994 | Not disclosed | 3 | 0 | |
Guozi Robotics vendor · registered | amrlogistics | HangzhouCN | 2011 | $28M | 5 | 0 | |
HausBots vendor · registered | inspectionenergy | BirminghamGB | 2018 | Not disclosed | 2 | 0 | |
Hubsan vendor · registered | inspection | ShenzhenCN | 2010 | Not disclosed | 0 | 0 | |
Infinium Robotics vendor · registered | inspectionlogistics | SingaporeSG | 2013 | $22M | 1 | 5 | |
Kraken Robotics vendor · registered | marineinspection | St. John'sCA | 2012 | Not disclosed | 4 | 0 | |
Mapture.ai vendor · registered | securityinspection | DelftNL | 2018 | Not disclosed | 1 | 0 | |
Nordic Wing vendor · registered | securityinspection | VærløseDK | 2018 | Not disclosed | 1 | 3 | |
Omnipresent Robot Tech vendor · registered | inspectionenergy | NoidaIN | 2010 | Not disclosed | 4 | 0 | |
Sastra Robotics vendor · registered | inspectionmanufacturing | KochiIN | 2013 | Not disclosed | 1 | 0 | |
ThayerMahan vendor · registered | marinesecurity | GrotonUS | 2016 | $67M | 3 | 0 | |
True Anomaly vendor · registered | securityinspection | CentennialUS | 2022 | $1.0B | 1 | 165 | |
Wingcopter vendor · registered | deliveryinspection | DarmstadtDE | 2017 | $108M | 8 | 13 | |
XOCEAN vendor · registered | inspection | DundalkIE | 2017 | $193M | 8 | 0 | |
| 10% public view19 of 160 matching companies are visible in this view.View more data |