| Mission Operator - UAVView opening ↗ | Scout AI | defense | Not listed | Paso Robles, CA | 2026-08-10 | |
| Mission Operator - UGV Ground SystemsView opening ↗ | Scout AI | defense | Not listed | Paso Robles, CA | 2026-07-07 | |
| Staff Software Engineer, Agent HarnessingView opening ↗ | Scout AI | defense | Not listed | Remote US, Sunnyvale, California | 2026-07-27 | |
| Manager, Revenue (R5466)View opening ↗ | Shield AI | defense | Accounting | London | 2026-08-10 | |
| Senior Applications Engineer, Autonomy (R5519)View opening ↗ | Shield AI | defense | Applications Engineering | Kyiv | 2026-08-10 | |
| Senior Staff Engineer, UxS Integration and Systems (R5507)View opening ↗ | Shield AI | defense | Applications Engineering | San Diego, California | 2026-08-10 | |
| Modelling and Simulation Lead (R4706)View opening ↗ | Shield AI | defense | AUS | Melbourne | 2026-07-10 | |
| Senior Engineer, Autonomy (R5182)View opening ↗ | Shield AI | defense | AUS | Melbourne | 2026-07-20 | |
| Staff Engineer, Deep Learning (R5180)View opening ↗ | Shield AI | defense | AUS | Melbourne | 2026-07-10 | |
| Staff Engineer, Systems (R4943)View opening ↗ | Shield AI | defense | AUS | Melbourne | 2026-07-10 | |
| Communications Associate (R5514)View opening ↗ | Shield AI | defense | Business Development Marketing | Washington, DC | 2026-08-03 | |
| Staff Engineer, Applications (R4830)View opening ↗ | Shield AI | defense | Customer Engagement | Tokyo | 2026-07-10 | |
| Customer Success Manager (R5292)View opening ↗ | Shield AI | defense | Customer Operations | Athens | 2026-07-10 | |
| Product Delivery Associate (R5078)View opening ↗ | Shield AI | defense | Customer Operations | Dallas, Texas | 2026-07-10 | |
| Staff Engineer, Field Support - X-BAT Aircraft Systems (R5081)View opening ↗ | Shield AI | defense | Customer Operations | Wichita Metro Area | 2026-07-10 | |
| Senior SysAdmin (R5378)View opening ↗ | Shield AI | defense | Enterprise Technology Services | United States | 2026-07-10 | |
| Manager, Global Real Estate (R5592)View opening ↗ | Shield AI | defense | Facilities Management | United States | 2026-08-10 | |
| Project Manager, Fleet Asset Management (R5118)View opening ↗ | Shield AI | defense | Fleet Asset Management | Dallas, Texas | 2026-07-10 | |
| Senior Staff Engineer, Autonomy Capabilities - SpaceView opening ↗ | Shield AI | defense | Flight System Integration | Washington, DC | 2026-08-10 | |
| Senior Staff Software Engineer, Perception (R4985)View opening ↗ | Shield AI | defense | Flight System Integration | Washington, DC | 2026-08-03 | |
| Staff Engineer, Autonomy and Motion Planning (R5263)View opening ↗ | Shield AI | defense | Flight System Integration | London | 2026-07-10 | |
| Staff Engineer, Software, GCS - C++ (R5189)View opening ↗ | Shield AI | defense | Flight System Integration | United States | 2026-07-10 | |
| Staff Software Engineer, Autonomy Capabilities - SpaceView opening ↗ | Shield AI | defense | Flight System Integration | Boston, MA | 2026-08-10 | |
| Sr Lead FP&A - Aircraft (R5169)View opening ↗ | Shield AI | defense | FP&A | Dallas, Texas | 2026-07-27 | |
| Senior Engineer, Systems Test (R5038)View opening ↗ | Shield AI | defense | Integration & Test | Washington, DC | 2026-07-10 | |
| Staff Engineer, GenAI Tooling & DevEx (R5469)View opening ↗ | Shield AI | defense | Integration & Test | Washington, DC | 2026-08-03 | |
| Business Development Lead, Belgium, NATO & LuxembourgView opening ↗ | Shield AI | defense | International Business Development | Brussels | 2026-07-10 | |
| Head of Business Development, Japan (R3905)View opening ↗ | Shield AI | defense | International Business Development | Tokyo | 2026-07-10 | |
| Senior Business Development Lead - Hivemind - NetherlandsView opening ↗ | Shield AI | defense | International Business Development | Amsterdam | 2026-07-10 | |
| Senior Business Development Lead - Hivemind - UkraineView opening ↗ | Shield AI | defense | International Business Development | Kyiv | 2026-07-10 | |
| Staff Advance Industrial Engineer (Onsite)View opening ↗ | Shield AI | defense | Manufacturing Engineering | Dallas, Texas | 2026-07-10 | |
| Staff Engineer, Digital Factory Lead (R5265)View opening ↗ | Shield AI | defense | Manufacturing Engineering | Dallas, Texas | 2026-07-20 | |
| Construction Design Manager (R5486)View opening ↗ | Shield AI | defense | Manufacturing Programs | Dallas, Texas | 2026-08-10 | |
| Senior Staff Technical SourcerView opening ↗ | Shield AI | defense | People Experience | United States | 2026-07-10 | |
| Staff Px Business Partner, Engineering (R4850)View opening ↗ | Shield AI | defense | People Experience | San Francisco, California | 2026-07-10 | |
| Field Solutions EngineerView opening ↗ | Shield AI | defense | Sales Solutions Engineering | Amsterdam | 2026-08-10 | |
| Staff Field Solutions Engineer (R5522)View opening ↗ | Shield AI | defense | Sales Solutions Engineering | Washington, DC | 2026-08-10 | |
| Senior Personnel Security Officer (R5248)View opening ↗ | Shield AI | defense | Security | San Diego, California | 2026-07-10 | |
| Receiving Quality Inspector (R4568)View opening ↗ | Shield AI | defense | Supply Chain | Dallas, Texas | 2026-07-10 | |
| Supplier Development Engineer (R4621)View opening ↗ | Shield AI | defense | Supply Chain | Taipei | 2026-07-10 | |
| Electrical Engineer, Hardware Test (R5099)View opening ↗ | Shield AI | defense | V-BAT Engineering - Hardware Test | Dallas, Texas | 2026-08-10 | |
| Senior Electrical Engineer, Test Equipment DesignView opening ↗ | Shield AI | defense | V-BAT Engineering - Hardware Test | Dallas, Texas | 2026-08-03 | |
| Senior Software Engineer, Hardware Test (R4978)View opening ↗ | Shield AI | defense | V-BAT Engineering - Hardware Test | Dallas, Texas | 2026-07-10 | |
| Staff Engineer, Propulsion - Mechanical Design (R5389)View opening ↗ | Shield AI | defense | V-BAT Engineering - Propulsion | Dallas, Texas | 2026-07-27 | |
| Manager, Software Engineering - System Update Tools (R4745)View opening ↗ | Shield AI | defense | V-BAT Engineering - Software | Dallas, Texas | 2026-07-10 | |
| Aerostructures Design Engineer II (R5156)View opening ↗ | Shield AI | defense | X-BAT Engineering - Aerostructures | United States | 2026-07-10 | |
| Staff Aerostructures Design Engineer (R4955)View opening ↗ | Shield AI | defense | X-BAT Engineering - Aerostructures | Dallas, Texas | 2026-07-10 | |
| Staff Aerostructures Design Engineer (R5159)View opening ↗ | Shield AI | defense | X-BAT Engineering - Aerostructures | Dallas, Texas | 2026-07-10 | |
| Electrical Engineer I (BOS) (R5046)View opening ↗ | Shield AI | defense | X-BAT Engineering - Avionics | Boston, MA | 2026-07-10 | |
| Power Electronics - Electrical Engineer IIView opening ↗ | Shield AI | defense | X-BAT Engineering - Avionics | Dallas, Texas | 2026-07-10 | |
| 10% public view460 of 4,149 matching open roles are visible in this view.View more data |