| Multi-Agents Mission Planning EngineerView opening ↗ | Harmattan AI | defense | R&D | Zurich | 2026-10-12 | |
| FPGA Engineer - Radio & CommunicationsView opening ↗ | Harmattan AI | defense | R&D | Paris | 2026-07-13 | |
| Flight Operations EngineerView opening ↗ | Harmattan AI | defense | R&D | Austin | 2026-10-12 | |
| Flight Guidance & Motion Planning EngineerView opening ↗ | Harmattan AI | defense | R&D | Paris | 2026-08-10 | |
| Environmental Test Laboratory ManagerView opening ↗ | Harmattan AI | defense | R&D | Paris | 2026-09-07 | |
| Embedded Software Engineer - SoMView opening ↗ | Harmattan AI | defense | R&D | Zurich | 2026-08-17 | |
| Embedded Software EngineerView opening ↗ | Harmattan AI | defense | R&D | Rabat | 2026-07-13 | |
| Embedded Electrical Engineer - SoMView opening ↗ | Harmattan AI | defense | R&D | Lausanne | 2026-09-07 | |
| Drone System Validation Engineer - CHView opening ↗ | Harmattan AI | defense | R&D | Lausanne | 2026-07-13 | |
| Computer Vision Engineer - TrackerView opening ↗ | Harmattan AI | defense | R&D | Lausanne | 2026-10-26 | |
| Automated Testing Module LeadView opening ↗ | Harmattan AI | defense | R&D | Paris | 2026-09-21 | |
| Wireless Network EngineerView opening ↗ | Exotec | corporate | R&D | Wasquehal, France | 2026-09-07 | |
| Quality Inspector (m/f/d)View opening ↗ | Wingcopter | corporate | Quality Management | Weiterstadt | 2026-10-26 | |
| ロボット案件プロジェクトリーダー/自社開発ロボティクス技術搭載!累計資金調達額596億円!NEXTユニコーン5位View opening ↗ | Mujin | corporate | Project Management Team | Tokyo, Japan (MJPN) | 2026-07-07 | |
| Solution Consultant (Portuguese Bilingual)View opening ↗ | Geek+ | corporate | Project Delivery & Operations | Quilicura, Santiago | 2026-07-12 | |
| Hardware Integration Engineer (Bilingual Chinese)View opening ↗ | Geek+ | corporate | Project Delivery & Operations | Suwanee, Georgia | 2026-07-12 | |
| Controls & Deployment EngineerView opening ↗ | Geek+ | corporate | Project Delivery & Operations | Not listed | 2026-07-12 | |
| Associate Project Manager Closure RMA and WarrantyView opening ↗ | Terabase Energy | corporate | Project Delivery | Berkeley, United States | 2026-09-21 | |
| Senior Technical Program ManagerView opening ↗ | Elroy Air | corporate | Program Management | Byron, CA | 2026-10-26 | |
| Program Finance Lead (R5328)View opening ↗ | Shield AI | defense | Program Finance & Pricing | London | 2026-07-27 | |
| Technical Program Manager, Mission Autonomy - V-BAT (R6151)View opening ↗ | Shield AI | defense | Program & Technical Program Management | Dallas, Texas | 2026-07-10 | |
| AIT Senior Project Manager – Nyx EarthView opening ↗ | The Exploration Company | corporate | Program | Munich, Germany | 2026-08-24 | |
| オペレーションエンジニア候補(研修生採用)View opening ↗ | Mujin | corporate | Production Team | Tokyo, Japan (MJHQ) | 2026-07-20 | |
| Composite Techniker (m/f/d)View opening ↗ | Wingcopter | corporate | Production | Weiterstadt | 2026-07-20 | |
| Production SupervisorView opening ↗ | Emesent | corporate | Production | Brisbane, QLD | 2026-10-26 | |
| Production Assembly Technician ApprenticeView opening ↗ | Carnegie Robotics | corporate | Production | Pittsburgh, PA | 2026-08-03 | |
| Test TechnicianView opening ↗ | BeeX | corporate | Production | Ang Mo Kio, SG | 2026-10-12 | |
| Production Technician II (Robotics)View opening ↗ | ANYbotics | corporate | Production | Zurich, Switzerland | 2026-07-10 | |
| ハードウェアプロダクトマネージャー(製品企画・サプライチェーン)View opening ↗ | Mujin | corporate | Product Management Team | Tokyo, Japan (MJHQ) | 2026-07-07 | |
| Design Engineer IIView opening ↗ | DISHER | corporate | Product Development | Zeeland, MI | 2026-10-05 | |
| Product ManagerView opening ↗ | Ambi Robotics | corporate | Product Development | Berkeley, California | 2026-09-21 | |
| UX EngineerView opening ↗ | Matic Robots | consumer | Product & Marketing | Menlo Park, CA | 2026-07-12 | |
| Robot Application Programmer (all genders)View opening ↗ | goodBytz | corporate | Product & Engineering | Hamburg | 2026-10-26 | |
| VP, ProductView opening ↗ | Serve Robotics | corporate | Product & Design | USA (remote) | 2026-09-14 | |
| Product Specialist (PIX4Dcatch)View opening ↗ | Pix4D | corporate | Product | Berlin, Germany | 2026-10-12 | |
| Head of ProductView opening ↗ | Multiply Labs | corporate | Product | San Francisco | 2026-10-26 | |
| Product Deployment EngineerView opening ↗ | Humanoid | corporate | Product | US, Boston, MA | 2026-08-17 | |
| Field Operations Team Lead / Shift SupervisorView opening ↗ | Humanoid | corporate | Product | Germany | 2026-10-05 | |
| Field Application EngineerView opening ↗ | Humanoid | corporate | Product | US, Boston, MA | 2026-08-24 | |
| Technical Account Manager, AMFView opening ↗ | Bear Robotics | corporate | Product | Seoul, KR | 2026-07-12 | |
| Labeling PlannerView opening ↗ | Saronic | defense | Port Alpha | Brownsville, TX | 2026-10-26 | |
| Senior Systems Engineer, Fail Operational Safety StrategyView opening ↗ | Zoox | corporate | Platform Safety Engineering and Analysis | Foster City, CA | 2026-07-20 | |
| Join Our Talent Network - Senior/Staff Machine Learning EngineerView opening ↗ | Dexterity | corporate | Platform | Redwood City, CA | 2026-07-07 | |
| Join Our Talent Network - Senior/Staff AI Algorithms EngineerView opening ↗ | Dexterity | corporate | Platform | Redwood City, CA | 2026-07-07 | |
| Senior Assembly TechnicianView opening ↗ | Persona AI | corporate | Persona AI | Houston, TX | 2026-09-07 | |
| Robotics Software Engineer, ManipulationView opening ↗ | Persona AI | corporate | Persona AI | Pensacola, FL or Houston, TX | 2026-07-07 | |
| Director, People Operations (R5390)View opening ↗ | Shield AI | defense | People Experience | Seattle, Washington | 2026-07-20 | |
| HR Business Partner (m/f/d)View opening ↗ | TYTAN Technologies | defense | People and Culture | Munich, Bayern, Germany | 2026-10-26 | |
| Technical RecruiterView opening ↗ | Matic Robots | consumer | People & Talent | Menlo Park, CA | 2026-10-05 | |
| HR ManagerView opening ↗ | Humanoid | corporate | People & Talent | US, Boston, MA | 2026-10-12 | |
| 10% public view1,194 of 11,307 matching open roles are visible in this view.View more data |